Educación Preescolar                      
PCPRE_2. Existencias por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2015-2016                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 24,394 12,454 11,940 110,300 54,219 56,081 118,917 58,764 60,153 253,611 125,437 128,174
001 Abasolo             223             119             104          1,770             874             896          1,809             868             941          3,802          1,861          1,941
002 Acámbaro             644             331             313          1,835             889             946          2,063          1,003          1,060          4,542          2,223          2,319
003 San Miguel de Allende             849             445             404          3,525          1,796          1,729          3,763          1,840          1,923          8,137          4,081          4,056
004 Apaseo el Alto             436             205             231          1,338             693             645          1,401             701             700          3,175          1,599          1,576
005 Apaseo el Grande             429             221             208          1,942             977             965          2,030             997          1,033          4,401          2,195          2,206
006 Atarjea               43               21               22               59               30               29             106               62               44             208             113               95
007 Celaya          2,482          1,220          1,262          8,882          4,351          4,531          9,382          4,670          4,712         20,746         10,241         10,505
008 Manuel Doblado             190               92               98             625             321             304             866             420             446          1,681             833             848
009 Comonfort             493             266             227          1,476             759             717          1,778             916             862          3,747          1,941          1,806
010 Coroneo             129               67               62             244             113             131             253             137             116             626             317             309
011 Cortazar             591             295             296          1,738             861             877          1,800             856             944          4,129          2,012          2,117
012 Cuerámaro             156               81               75             537             270             267             623             288             335          1,316             639             677
013 Doctor Mora             153               80               73             596             294             302             614             306             308          1,363             680             683
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,260             644             616          3,485          1,752          1,733          3,770          1,854          1,916          8,515          4,250          4,265
015 Guanajuato          1,842             904             938          3,579          1,708          1,871          3,656          1,806          1,850          9,077          4,418          4,659
016 Huanímaro             268             130             138             409             213             196             425             218             207          1,102             561             541
017 Irapuato          1,321             669             652         11,315          5,583          5,732         11,700          5,746          5,954         24,336         11,998         12,338
018 Jaral del Progreso             213             108             105             677             304             373             769             385             384          1,659             797             862
019 Jerécuaro             320             170             150             843             411             432          1,039             483             556          2,202          1,064          1,138
020 León          3,181          1,640          1,541         27,648         13,486         14,162         30,077         14,862         15,215         60,906         29,988         30,918
021 Moroleón             281             151             130             906             465             441             974             459             515          2,161          1,075          1,086
022 Ocampo             140               77               63             482             238             244             539             244             295          1,161             559             602
023 Pénjamo             745             372             373          2,842          1,421          1,421          3,159          1,610          1,549          6,746          3,403          3,343
024 Pueblo Nuevo               43               21               22             291             143             148             298             157             141             632             321             311
025 Purísima del Rincón             276             138             138          1,529             726             803          1,580             781             799          3,385          1,645          1,740
026 Romita             305             144             161          1,218             583             635          1,332             668             664          2,855          1,395          1,460
027 Salamanca          1,220             619             601          4,804          2,374          2,430          5,133          2,529          2,604         11,157          5,522          5,635
028 Salvatierra             433             240             193          1,688             777             911          1,828             924             904          3,949          1,941          2,008
029 San Diego de la Unión             283             145             138             752             368             384             830             418             412          1,865             931             934
030 San Felipe             755             359             396          2,558          1,243          1,315          2,822          1,393          1,429          6,135          2,995          3,140
031 San Francisco del Rincón             328             160             168          2,617          1,310          1,307          2,798          1,398          1,400          5,743          2,868          2,875
032 San José Iturbide             430             215             215          1,840             877             963          1,927             950             977          4,197          2,042          2,155
033 San Luis de la Paz             339             188             151          2,435          1,214          1,221          2,761          1,372          1,389          5,535          2,774          2,761
034 Santa Catarina             101               53               48             104               54               50               92               53               39             297             160             137
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             226             138               88          1,771             861             910          1,902             975             927          3,899          1,974          1,925
036 Santiago Maravatío               84               41               43             105               40               65             114               54               60             303             135             168
037 Silao             768             409             359          4,200          2,073          2,127          4,296          2,095          2,201          9,264          4,577          4,687
038 Tarandacuao             123               57               66             217               97             120             239             109             130             579             263             316
039 Tarimoro             244             133             111             603             303             300             700             338             362          1,547             774             773
040 Tierra Blanca             112               59               53             281             127             154             429             206             223             822             392             430
041 Uriangato             155               87               68             934             444             490             974             458             516          2,063             989          1,074
042 Valle de Santiago             616             338             278          2,463          1,220          1,243          2,839          1,435          1,404          5,918          2,993          2,925
043 Victoria             328             167             161             404             212             192             449             201             248          1,181             580             601
044 Villagrán             228             130               98          1,253             608             645          1,305             654             651          2,786          1,392          1,394
045 Xichú             140               71               69             162               74               88             264             135             129             566             280             286
046 Yuriria             468             234             234          1,318             682             636          1,409             730             679          3,195          1,646          1,549
                         
Delegación Regional de Educación  Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 24,394 12,454 11,940 110,300 54,219 56,081 118,917 58,764 60,153 253,611 125,437 128,174
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          3,287          1,670          1,617         10,802          5,397          5,405         11,724          5,749          5,975         25,813         12,816         12,997
II Noreste (San Luis de la Paz)          1,646             854             792          5,881          2,882          2,999          6,642          3,285          3,357         14,169          7,021          7,148
III León (León)          3,181          1,640          1,541         27,648         13,486         14,162         30,077         14,862         15,215         60,906         29,988         30,918
IV Centro Oeste (Guanajuato)          3,709          1,847          1,862         13,768          6,721          7,047         14,528          7,168          7,360         32,005         15,736         16,269
V Este (Celaya)          4,885          2,475          2,410         18,400          9,110          9,290         19,598          9,769          9,829         42,883         21,354         21,529
VI Sur Oeste (Irapuato)          2,756          1,392          1,364         17,164          8,504          8,660         18,014          8,887          9,127         37,934         18,783         19,151
VII Centro Sur (Salamanca)          2,953          1,537          1,416         11,102          5,489          5,613         12,098          5,996          6,102         26,153         13,022         13,131
VIII Sur Este (Acámbaro)          1,977          1,039             938          5,535          2,630          2,905          6,236          3,048          3,188         13,748          6,717          7,031
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2015-2016.